นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแยกประเภทของกรด A และ B โดยใช้สารละลายเจนเชียนไวโอเลต (ยาม่วง) บันทึกผลการทดลองได้ดังตาราง
| สารละลายในหลอดทดลอง | ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ |
|---|---|
| สารละลายกรด A | สารละลายใสไม่มีสี |
| สารละลายกรด B | สารละลายใสไม่มีสี |
| สารละลายกรด A ผสมกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลต | สารละลายสีม่วง |
| สารละลายกรด B ผสมกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลต | สารละลายสีเขียว |
| สารละลายกรดซัลฟิวริกผสมกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลต | สารละลายสีเขียว |
ข้อใดสรุปถูกต้อง











