พิจารณาตารางแสดงผลการทดลองปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ชุดการทดลอง a เป็นชุดควบคุม
| ชุดการทดลอง | ปัจจัยภายนอก | จำนวนเมล็ดที่งอก | ||
|---|---|---|---|---|
| น้ำ | อุณหภูมิ | อากาศ | ||
| a | มี | มี | ||
| b | ไม่มี | มี | ไม่งอก | |
| c | มี | มี | ไม่งอก | |
| d | มี | ไม่มี | ไม่งอก | |
ข้อใดถูกต้อง
พิจารณาตารางแสดงผลการทดลองปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ชุดการทดลอง a เป็นชุดควบคุม
| ชุดการทดลอง | ปัจจัยภายนอก | จำนวนเมล็ดที่งอก | ||
|---|---|---|---|---|
| น้ำ | อุณหภูมิ | อากาศ | ||
| a | มี | มี | ||
| b | ไม่มี | มี | ไม่งอก | |
| c | มี | มี | ไม่งอก | |
| d | มี | ไม่มี | ไม่งอก | |
ข้อใดถูกต้อง