จากตารางแสดงสารอาหารที่พบในอาหารแต่ละชนิด เป็นดังนี้ (กำหนดให้ หมายถึง พบ และ หมายถึง ไม่พบ)
| ชนิดอาหาร | สารอาหาร | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| โปรตีน | คาร์โบไฮเดรต | ไขมัน | เกลือแร่ | วิตามิน | |
| A | / | / | |||
| B | / | / | / | ||
| C | / | / | |||
| D | / | / | / | ||
ข้อใดถูกต้อง
จากตารางแสดงสารอาหารที่พบในอาหารแต่ละชนิด เป็นดังนี้ (กำหนดให้ หมายถึง พบ และ หมายถึง ไม่พบ)
| ชนิดอาหาร | สารอาหาร | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| โปรตีน | คาร์โบไฮเดรต | ไขมัน | เกลือแร่ | วิตามิน | |
| A | / | / | |||
| B | / | / | / | ||
| C | / | / | |||
| D | / | / | / | ||
ข้อใดถูกต้อง